![]() |
Nguồn gốc | cangzhou 、 trung quốc |
Hàng hiệu | jude |
Chứng nhận | CE、ISO |
Số mô hình | kc3812 |
Khớp nối xích con lăn chất lượng cao KC 3812
SPROCKETS
Các răng cứng mặt đĩa chia sẻ mô-men xoắn với các xích con lăn chắc chắn được gắn với các răng.
BẢO TRÌ DỄ DÀNG
Cả hai trục có thể dễ dàng ghép hoặc tách rời.
CÔNG SUẤT KHAI THÁC CAO
TỐC ĐỘ XẾP HẠNG: 4-1 5680N.M.
THÍCH HỢP ĐỂ XOAY LẠI, TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH VÀ THẤP
Tên mục: | Khớp nối xích con lăn |
Vật chất: | C45, thép không gỉ, sắt,40 triệu, 45 triệu |
Loại hình: |
Dkhớp nối chuỗi con lăn hàng ouble khớp nối chuỗi con lăn một hàng khớp nối bánh răng khớp nối chuỗi nylon |
Quy trình sản xuất: | Pđúc lại, đúc cát, đúc khuôn, rèn, hàn, đúc trọng lực, đúc sáp bị mất, đúc đầu tư, dập, gia công CNC |
Xử lý nhiệt: | Làm nguội tần số cao, thấm cacbon, điện di |
Điều trị lạnh: | Sơn, mạ kẽm, phân tách |
Đã sử dụng: | Máy móc công nghiệp xây dựng, máy móc công nghiệp, máy móc nông nghiệp, máy móc lâm nghiệp, máy móc khai thác mỏ, máy móc thiết bị thủy sản, phụ kiện dạy học, phụ kiện điện tử, v.v. |
Điều kiện làm việc: |
Hnhiệt độ cao, môi trường ẩm ướt và bụi bẩn, Nthích hợp cho tốc độ cao, tải trọng va đập nghiêm trọng và các trường hợp truyền lực dọc trục Khớp nối xích phải trong điều kiện bôi trơn tốt và có tấm chắn. |
MOQ: | Đơn đặt hàng nhỏ có thể được chấp nhận |
Thời gian giao hàng: | Mẫu: Trong vòng 2-3 ngày Sản xuất: 15-20 ngày |
Cổng giao hàng: | TIANJIN / BẮC KINH |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C,Các điều khoản thanh toán khác mà chúng tôi có thể thương lượng |
Lô hàng: | A. Gửi bằng Chuyển phát nhanh - Chuyển phát nhanh (4-7 ngày làm việc) và chúng tôi có thể nhận được mức giá đặc biệtLô hàng: UPS, TNT,DHL,Trung Quốcbưu điện, EMS, FedEx, v.v. |
B. Gửi bằng đường hàng không: Đến sân bay đích. | |
C. Vận chuyển bằng đường biển: Chi phí vận chuyển thấp và giao hàng chậm (15-30 ngày tùy thuộc).Thích hợp cho số lượng lớn vàgiao hàng không khẩn cấp. | |
Đóng gói: | Thùng carton/hộp gỗ,hoặcTheo yêu cầu của bạn |
Khả năng cung cấp: | 100,00 chiếc Khớp nối xích con lăn mỗi tháng |
Kích thước | Mô-men xoắn Nm | Tốc độ vòng / phút | Kích thước cơ bản mm | Quán tính kg m2 | Trọng lượng kg | ||||||
dmax | D | D1 | S | L | Dk | Lk | |||||
KC3812 | 190 | 5000 | 16 | 45 | 25 | 4,9 | 30 | 59 | 61 | 5,6x10-5 | 0,6 |
KC4012 | 249 | 4800 | 22 | 62 | 35 | 36 | 75 | 2,47X10-4 | 1,0 | ||
KC4014 | 329 | 4800 | 28 | 69 | 43 | 7.4 | 36 | 84 | 75 | 4,53X10-4 | 1,32 |
KC4016 | 419 | 4800 | 32 | 77 | 50 | 40 | 92 | 7.90X10-4 | 1,9 | ||
KC5014 | 620 | 4800 | 35 | 86 | 53 | 101 | 1.37X10-3 | 2,7 | |||
KC5016 | 761 | 3600 | 40 | 96 | 60 | 9,7 | 45 | 110 | 85 | 2,18X10-3 | 3,4 |
KC5018 | 989 | 3600 | 45 | 106 | 70 | 122 | 3,53x10-3 | 4.4 | |||
KC6018 | 1810 | 3300 | 56 | 127 | 85 | 142 | 9,33x10-3 | 7.8 | |||
KC6020 | 2210 | 2500 | 60 | 139 | 100 | 11,5 | 56 | 158 | 105 | 2.10X10-2 | 10.4 |
KC6022 | 2610 | 2500 | 71 | 152 | 110 | 168 | 2,16X10-2 | 12.4 | |||
KC8018 | 3920 | 2000 | 80 | 170 | 115 | 63 | 186 | 3,63 X10-2 | 15,2 | ||
KC8020 | 4800 | 2000 | 90 | 185 | 121 | 15,2 | 65 | 210 | 130 | 7,20x10-2 | 20,2 |
KC8022 | 5640 | 1800 | 100 | 203 | 140 | 71 | 220 | 8,00X10-2 | 26.1 | ||
KC10020 | 8400 | 1800 | 110 | 233 | 160 | 18.8 | 80 | 250 | 148 | 1,61 X10-1 | 39.1 |
KC12018 | 12700 | 1500 | 125 | 256 | 170 | 90 | 307 | 191 | 2,68 X10-1 | 52,6 | |
KC 12022 | 18300 | 1250 | 140 | 304 | 210 | 22,7 | 100 | 357 | 5,93 X10-1 | 79.4 | |
KC16018 | 26400 | 1100 | 160 | 341 | 224 | 30.1 | 112 | 425 | 250 | 1,05 | 110,7 |
KC 16022 | 38100 | 1000 | 200 | 405 | 280 | 140 | 475 | 2,50 | 191,8 | ||
KC20018 | 54100 | 800 | 205 | 426 | 294 | 37,5 | 241 | 496 | 300 | 4,60 | 323.4 |
KC 20022 | 77800 | 600 | 260 | 507 | 374 | 578 | 1,07X10 | 507,8 | |||
KC24022 | 137000 | 600 | 310 | 608 | 420 | 45.1 | 353 | 650 | 350 | 2,7X10 | 958,5 |
KC 24026 | 186000 | 500 | 380 | 705 | 520 | 745 | 5,70X10 | 1403,6 | |||
KC 32022 | 261000 | 430 | 806 | 570 | 60.1 | 400 | 1 .08x102 | 1970 | |||
KC 40020 | 494000 | 50 | 470 | 932 | 640 | 2.92X1 02 | 3149 | ||||
KC 40024 | 602000 | 590 | 1093 | 800 | 75,6 | 512 | 4,95X102 | 4724 | |||
KC 40028 | 717000 | 700 | 1255 | 960 | 9,47X102 | 6620 |
Q1: Bạn là công ty thương mại hoặc nhà sản xuất?
A: Chúng tôi là nhà máy.
Q2: Bạn có cung cấp mẫu không?nó là miễn phí hay bổ sung?
A:: Có, chúng tôi có thể cung cấp mẫu nhưng không miễn phí. Thực tế chúng tôi có một nguyên tắc giá rất tốt, khi bạn thực hiện đơn đặt hàng số lượng lớn thì chi phí mẫu sẽ được trả lại cho bạn.
Q3: Thời gian giao hàng của bạn là bao lâu?
A: Nói chung là 10-15 ngày nếu hàng hóa trong kho.hoặc nó là 7-25 ngày nếu hàng hóa không có trong kho, đó là theo số lượng.
Q4: Bảo hành của bạn bao lâu?
A: Bảo hành của chúng tôi là 12 tháng.
Q5: Bạn có thủ tục kiểm tra cho khớp nối không?
A: 100% tự kiểm tra trước khi đóng gói
Q6.Thanh toán của bạn là gì?
A: 1) 100% T / T.2) 30% trước, những người khác trước khi giao hàng.3) L / C Q7: Tôi có thể có một chuyến thăm nhà máy của bạn trước khi đặt hàng?A: Chắc chắn, chào mừng bạn đến thăm nhà máy của chúng tôi.
Dịch vụ bán trước
1 Đáp ứng nhu cầu của bạn với dịch vụ trước bán hàng chuyên nghiệp và toàn diện.
2 Giới thiệu các danh mục sản phẩm.
3 Giúp người dùng chọn đúng sản phẩm.
4 Phân tích mục đích thực tế và giải quyết các vấn đề khó khăn.
Dịch vụ bán hàng
1 Xem xét liên hệ, xác nhận những điểm không chắc chắn và khắc phục nó thông qua thương lượng của cả hai bên.
2 Giao lệnh sản xuất và sắp xếp sản xuất theo yêu cầu.
3 Chúng tôi hứa sẽ hoàn thành chất lượng sản xuất tốt và số lượng đảm bảo.
4 Chúng tôi có trách nhiệm gửi hàng đến cảng.
1 Nhân viên phục vụ của chúng tôi sẽ tự nguyện trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn về sản phẩm.
2 Nếu có vấn đề về chất lượng sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi sẽ tuân theo các quy định để cung cấp dịch vụ “ba đảm bảo”.
3Khi nhận được khiếu nại của người dùng về sản phẩm, chúng tôi sẽ ngay lập tức cử nhân viên liên quan đến giải quyết các vấn đề.
4 Chất lượng cao, giá thấp nhất, giao hàng nhanh, dịch vụ hoàn hảo sau khi bán.
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào