![]() |
Nguồn gốc | cangzhou 、 trung quốc |
Hàng hiệu | jude |
Chứng nhận | CE、ISO |
Số mô hình | ML8 S200 |
ML8 S200 Rotex Shaft Khớp nối kiểu hàm linh hoạt
Đặc điểm thiết kế của khớp nối kiểu hàm linh hoạt ML
1.Khớp nối trục để truyền mô-men xoắn giảm rung động xoắn
2.Trình cắm trục - dễ dàng lắp ráp-bảo trì miễn phí
3.Chiều dài lắp đặc biệt nhỏ - đối với kích thước khoảng cách trục nhỏ
4.Phạm vi hoạt động từ -30℃đến + 80℃
5.Hấp thụ rung động và bù lệch hướng tâm và góc
6.Cố định: dây trên cùng, kẹp và cố định keywey
7.Cung cấp ba loại chất đàn hồi với độ cứng khác nhau
8. Chất đàn hồi của gậy có bốn, sáu, tám và mười cánh hoa
Ứng dụng của ML Plum Blossom Shape Khớp nối mặt bích trục linh hoạt
1. ML Plum Blossom Shape Khớp nối mặt bích trục linh hoạtlàđược sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực cơ khí và thủy lực khác nhau, cthích ứng tích cực và tiêu cực thay đổi bắt đầu những lần thường xuyên
2.Luyện kim/ Mkhông có/ Pngành công nghiệp etrochemical/ Lngành công nghiệp nhẹ ifting/ Thiếm có/ Wbơm ater/ Fmột/Máy móc in ấn / Máy móc đóng gói / Máy móc chế biến gỗ, v.v. thiết bị cơ khí quy mô lớn
Vật chất | 45 # / 40Cr / 42CrMo |
Màu sắc | Bất kỳ màu nào có sẵn |
Bao bì |
Trường hợp ván ép |
Kích thước | Mô-men xoắn Tn (Nm) | Tốc độ [n] (r / phút) | Bore Dia | Chiều dài | L0 | D | D1 | Con nhện | Quán tính I (Kg.m2) | m Kg |
ML1 | 25 | 15300 | 12-24 | 27-52 | 80-120 | 50 | 40 | MT1 | 0,014 | 0,66 |
ML2 | 100 | 10900 | 20-32 | 38-82 | 127-187 | 70 | 50 | MT2 | 0,075 | 1.55 |
ML3 | 140 | 9000 | 22-38 | 38-82 | 128-188 | 85 | 60 | MT3 | 0,178 | 2,5 |
ML4 | 250 | 7300 | 25-42 | 44-112 | 151-251 | 105 | 65 | MT4 | 0,412 | 4.3 |
ML5 | 400 | 6100 | 30-48 | 60-112 | 197-257 | 125 | 75 | MT5 | 0,73 | 6.2 |
ML6 | 630 | 5300 | 35-55 | 60-112 | 203-263 | 145 | 85 | MT6 | 1,85 | 8.6 |
ML7 | 1120 | 4500 | 45-65 | 84-142 | 265-325 | 170 | 100 | MT7 | 3,88 | 14 |
ML8 | 1800 | 3800 | 50-75 | 84-142 | 272-332 | 200 | 120 | MT8 | 9.22 | 25,7 |
ML9 | 2800 | 3300 | 60-95 | 107-172 | 334-394 | 320 | 150 | MT9 | 18,95 | 41 |
ML10 | 4500 | 2900 | 70-110 | 107-212 | 344-484 | 260 | 180 | MT10 | 39,68 | 59 |
ML11 | 6300 | 2500 | 80-120 | 132-212 | 411-491 | 300 | 200 | MT11 | 73.43 | 87 |
ML12 | 11200 | 2100 | 90-130 | 132-252 | 417-577 | 360 | 215 | MT12 | 178.45 | 140 |
ML13 | 12500 | 1900 | 100-140 | 167-252 | 497-577 | 400 | 225 | MT13 | 208.75 | 160 |
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào