logo
Gửi tin nhắn
Nanpi County Jude Transmission Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Thư: jdcoupling@163.com điện thoại 86-317-8316866
Nhà > Các sản phẩm > Khớp nối lưới côn >
T10 T20 Flex Taper Grid Khớp nối Tiêu chuẩn 45 # Thép được chứng nhận ISO9001
  • T10 T20 Flex Taper Grid Khớp nối Tiêu chuẩn 45 # Thép được chứng nhận ISO9001
  • T10 T20 Flex Taper Grid Khớp nối Tiêu chuẩn 45 # Thép được chứng nhận ISO9001

T10 T20 Flex Taper Grid Khớp nối Tiêu chuẩn 45 # Thép được chứng nhận ISO9001

Nguồn gốc cangzhou 、 trung quốc
Hàng hiệu jude
Chứng nhận CE、ISO
Số mô hình Khớp nối lưới T10 T20
Thông tin chi tiết sản phẩm
Tiêu chuẩn hoặc Không tiêu chuẩn:
Tiêu chuẩn
Xử lý bề mặt:
Phun sơn tĩnh điện
Sự dịch chuyển xuyên tâm:
0,2 ~ 0,6mm
Linh hoạt hoặc cứng nhắc:
Linh hoạt
Vật chất:
45 # thép
Tên sản phẩm:
Nhông xích cho chuỗi đơn giản, song công và ba mặt
Vật liệu cơ thể:
Thép
Đăng kí:
máy móc, dệt, khai thác mỏ, thực phẩm, rượu, xe điện và các ngành công nghiệp khác
Làm nổi bật: 

Khớp nối lưới côn T10

,

Khớp nối lưới côn ISO9001

,

Khớp nối linh hoạt lưới T20

Mô tả Sản phẩm

T10 T20 Flex Taper Grid Khớp nối Tiêu chuẩn 45 # Thép được chứng nhận ISO9001

 

Đặc điểm của cônkhớp nối lưới T10 T20:
1. Thiết kế nắp chia theo chiều ngang, lý tưởng cho không gian hạn chế
2. Cho phép dễ dàng truy cập vào lò xo lưới
3. Rất thích hợp cho các ứng dụng đảo ngược
4. Nắp lưới nhôm đúc nhẹ
5. Được thiết kế để dễ bảo trì và thay thế lò xo lưới
6. Lò xo lưới cường độ cao đảm bảo hiệu suất khớp nối vượt trội và tuổi thọ khớp nối dài hơn
7. Có thể hoán đổi với các khớp nối lưới tiêu chuẩn công nghiệp

 

T10 T20 Flex Taper Grid Khớp nối Tiêu chuẩn 45 # Thép được chứng nhận ISO9001 0

T10 T20 Flex Taper Grid Khớp nối Tiêu chuẩn 45 # Thép được chứng nhận ISO9001 1

 

Kích thước Mô-men xoắn Tn Nm Tốc độ [n] vòng / phút Đường kính d mm Chiều dài Tổng cộng L2 mm D mm D0 mm Khoảng cách Trọng lượng không khoan kg Quán tính Dầu bôi trơn
L mm LO mm C mm kg.m2 Kilôgam
1020T10 52 4500 28 47,6 98,2 66,7 97 - 3 1,95 0,0014 0,027
1030T10 149 4500 35 47,6 98,2 68.3 105,7 - 3 2,59 0,0022 0,041
1040T10 249 4500 42 50,8 104,6 69,9 114,3 - 3 3,36 0,0033 0,054
1050T10 435 4500 50 60.3 123,6 80,9 135,1 - 3 5,44 0,0073 0,068
1060T10 684 4350 56 63,5 130 93,5 157,8 - 3 7.26 0,0119 0,036
1070T10 994 4125 65 76,2 155.4 96,8 158,8 - 3 10.44 0,0185 0,113
1080T10 2050 3600 80 88,9 180,8 115,6 190,5 - 3 17,7 0,0451 0,172
1090T10 3730 3600 95 98.4 199,8 122,2 211,1 - 3 25.4 0,0787 0,254
1100T10 6280 2440 110 120,6 246,2 155.4 251 - 5 42,2 0,178 0,426
1110T10 9320 2250 120 127 259 161,5 269,7 - 5 54.4 0,27 0,508
1120T10 13700 Năm 2025 140 149,2 304.4 191,5 307,8 - 6 81,2 0,514 0,735
1130T10 19900 1800 170 161,9 329,8 195.1 345,9 - 6 121 0,959 0,908
1140T10 28600 1650 200 184,2 374.4 201,2 384 - 6 178 1,85 1.135
1150T10 39800 1500 215 182,9 371,8 271,5 453,1 391,2 6 227 3,49 1.952
1160T10 55900 1350 240 198.1 402,2 278.4 501,9 436,9 6 309 5,82 2,815
1170T10 74600 1225 280 215,9 437,8 307,3 566,9 487,2 6 448 10.4 3,496
1180T10 103000 1100 300 238,8 483,6 321,1 629,9 554,7 6 619 18.3 3.768
1190T10 137000 1050 335 259,1 524,2 325,1 675,6 607,8 6 776 26.1 4.4
1200T10 186000 900 360 279.4 564,8 355,6 756,9 660.4 6 1057 43,5 5,63
1210T10 249000 820 390 301,8 622,6 431,8 844,6 750,8 13 1424 75,5 10,53
1220T10 336000 730 420 325,1 663,2 490,2 920,8 822,2 13 1785 113 16.07
1230T10 435000 680 450 345.4 703,8 546,1 1003,3 904,7 13 2267 175 24.06
1240T10 559000 630 480 368,3 749,6 647,7 1087,1 - 13 2950 339 33,82
1250T10 746000 580 510 401,3 815,6 698,5 1181,1 - 13 3833 524 50,17
1260T10 932000 540 550 431,8 876,6 762 1260,9 - 13 4682 7111

67,24

 

 

 

 

 

 

T10 T20 Flex Taper Grid Khớp nối Tiêu chuẩn 45 # Thép được chứng nhận ISO9001 2

 

Vận chuyển và đóng gói

T10 T20 Flex Taper Grid Khớp nối Tiêu chuẩn 45 # Thép được chứng nhận ISO9001 3

 

 

 

 

Sản phẩm khuyến cáo

Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào

86-317-8316866
Phía nam của đường Boyan, thị trấn Liubali, Cangzhou, Hà Bắc, Trung Quốc
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi